
| 関西国際空港発車予定時刻表 土日祝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運 行 会 社 |
のりば | |||||
| エアロプラザ前 | 関西空港 12番のりば |
関空展望 ホール |
りんくう プレジャー タウン シークル |
りんくう プレミアム・ アウトレット |
イオンモール りんくう泉南 |
|
| (乗車) | (乗車) | (乗車) | (乗車・降車) | (乗車・降車) | (降車) | |
| 南 | 9:55 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:25 | 10:35 |
| 関 | 10:35 | 10:40 | 10:48 | 11:00 | 11:05 | 11:15 |
| 関 | 11:15 | 11:20 | 11:28 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
| 南 | 11:55 | 12:00 | 12:08 | 12:20 | 12:25 | 12:35 |
| 関 | 12:35 | 12:40 | 12:48 | 13:00 | 13:05 | 13:15 |
| 関 | 13:15 | 13:20 | 13:28 | 13:40 | 13:45 | 13:55 |
| 南 | 13:55 | 14:00 | 14:08 | 14:20 | 14:25 | 14:35 |
| 関 | 14:25 | 14:30 | 14:38 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
| 南 | 14:55 | 15:00 | 15:08 | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
| 関 | 15:25 | 15:30 | 15:38 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
| 南 | 15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:20 | 16:25 | 16:35 |
| 関 | 16:25 | 16:30 | 16:38 | 16:50 | 16:55 | 17:05 |
| 南 | 16:55 | 17:00 | 17:08 | 17:20 | 17:25 | 17:35 |
| 関 | 17:25 | 17:30 | 17:38 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
| 関 | 17:55 | 18:00 | 18:08 | 18:20 | 18:25 | 18:35 |
| 関 | 18:25 | 18:30 | 18:38 | 18:50 | 18:55 | 19:05 |
| 南 | 18:55 | 19:00 | 19:08 | 19:20 | 19:25 | 19:35 |
| 備 考 欄 |
※凡例:関=関西空港交通、南=南海バス
※交通事情や渋滞など、諸般の事情によりバスの運行スケジュールが急遽変更になることがあります。ご利用の際は、必ず確認をお願いいたします。 |
|||||
平成20年2月現在
| イオンモールりんくう泉南バス発車予定時刻表 土日祝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運 行 会 社 |
のりば | |||||
| イオンモール りんくう泉南 |
りんくう プレミアム・ アウトレット |
りんくう プレジャー タウン シークル |
関空展望 ホール |
関西空港 おりば |
エアロプラザ前 | |
| (乗車) | (乗車・降車) | (乗車・降車) | (降車) | (降車) | (降車) | |
| 関 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:07 | 11:13 | 11:18 |
| 関 | 11:20 | 11:30 | 11:35 | 11:47 | 11:53 | 11:58 |
| 関 | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:27 | 12:33 | 12:38 |
| 南 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:07 | 13:13 | 13:18 |
| 関 | 13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:47 | 13:53 | 13:58 |
| 関 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:38 |
| 南 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:07 | 15:13 | 15:18 |
| 関 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:37 | 15:43 | 15:48 |
| 南 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:07 | 16:13 | 16:18 |
| 関 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:37 | 16:43 | 16:48 |
| 南 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:07 | 17:13 | 17:18 |
| 関 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:37 | 17:43 | 17:48 |
| 南 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:07 | 18:13 | 18:18 |
| 関 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:37 | 18:43 | 18:48 |
| 関 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:07 | 19:13 | 19:18 |
| 関 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:37 | 19:43 | 19:48 |
| 南 | 19:40 | 19:50 | 19:55 | 20:07 | 20:13 | 20:18 |
| 備 考 欄 |
※凡例:関=関西空港交通、南=南海バス
※交通事情や渋滞など、諸般の事情によりバスの運行スケジュールが急遽変更になることがあります。ご利用の際は、必ず確認をお願いいたします。 |
|||||
平成20年2月現在
| 関西国際空港発車予定時刻表 平日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運 行 会 社 |
のりば | |||||
| エアロプラザ前 | 関西空港 12番のりば |
関空展望 ホール |
りんくう プレジャー タウン シークル |
りんくう プレミアム・ アウトレット |
イオンモール りんくう泉南 |
|
| (乗車) | (乗車) | (乗車) | (乗車・降車) | (乗車・降車) | (降車) | |
| 関 | 9:55 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:25 | 10:35 |
| 関 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 11:05 | 11:10 | 11:20 |
| 関 | 11:35 | 11:40 | 11:48 | 12:00 | 12:05 | 12:15 |
| 関 | 12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 13:05 |
| 関 | 13:10 | 13:15 | 13:23 | 13:35 | 13:40 | 13:50 |
| 関 | 14:05 | 14:10 | 14:18 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
| 関 | 14:55 | 15:00 | 15:08 | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
| 関 | 15:45 | 15:50 | 15:58 | 16:10 | 16:15 | 16:25 |
| 関 | 16:35 | 16:40 | 16:48 | 17:00 | 17:05 | 17:15 |
| 関 | 17:25 | 17:30 | 17:38 | 17:50 | 17:55 | 18:05 |
| 関 | 18:15 | 18:20 | 18:28 | 18:40 | 18:45 | 18:55 |
| 関 | 19:05 | 19:10 | 19:18 | 19:30 | 19:35 | 19:45 |
| 備 考 欄 |
※凡例:関=関西空港交通、南=南海バス
※交通事情や渋滞など、諸般の事情によりバスの運行スケジュールが急遽変更になることがあります。ご利用の際は、必ず確認をお願いいたします。 |
|||||
平成20年2月現在
| イオンモールりんくう泉南バス発車予定時刻表 平日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運 行 会 社 |
のりば | |||||
| イオンモール りんくう泉南 |
りんくう プレミアム・ アウトレット |
りんくう プレジャー タウン シークル |
関空展望 ホール |
関西空港 おりば |
エアロプラザ前 | |
| (乗車) | (乗車・降車) | (乗車・降車) | (降車) | (降車) | (降車) | |
| 関 | 10:40 | 10:50 | 10:55 | 11:07 | 11:13 | 11:18 |
| 関 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:57 | 12:03 | 12:08 |
| 関 | 12:20 | 12:30 | 12:35 | 12:47 | 12:53 | 12:58 |
| 関 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:37 | 13:43 | 13:48 |
| 関 | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:27 | 14:33 | 14:38 |
| 関 | 14:50 | 15:00 | 15:05 | 15:17 | 15:23 | 15:28 |
| 関 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:07 | 16:13 | 16:18 |
| 関 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:57 | 17:03 | 17:08 |
| 関 | 17:20 | 17:30 | 17:35 | 17:47 | 17:53 | 17:58 |
| 関 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:37 | 18:43 | 18:48 |
| 関 | 19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:27 | 19:33 | 19:38 |
| 関 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:17 | 20:23 | 20:28 |
| 備 考 欄 |
※凡例:関=関西空港交通、南=南海バス
※交通事情や渋滞など、諸般の事情によりバスの運行スケジュールが急遽変更になることがあります。ご利用の際は、必ず確認をお願いいたします。 |
|||||
平成20年2月現在
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |